МТ 59 MC
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | MT 59 МС-1,1 | ||||
График | 1,1 | ||||
Максимальная производительность, м3/ч (при Δp=0) |
210 | ||||
Мощность, кВт | 1.1 | ||||
Входное напряжение, В | 200△ ... 240△ | 345Y...415Y | |||
Сила тока, А | 5.7△ | 3.3Y | |||
Разность давлений Δp, мбар | Вакуум | -130 | |||
Компрессор | 150 | ||||
Уровень шума, дБ | 64 | ||||
Присоединительный размер | 2" | ||||
Масса, кг | 23 |
ГРАФИК РАБОТЫ
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И СХЕМЫ ОБВЯЗОК
Вакуумное исполнение
Компрессорное исполнение
*Подробное описание обвязок см. в каталоге «Схемы обвязок вихревых воздуходувок МТ»